1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 10.6 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | |
февраль | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.9 | ||||
март | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | |
апрель | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | ||
май | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 14 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 15 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | |
июнь | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 19.2 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19 | 18.8 | 19.1 | 18.1 | 18.9 | 19.6 | 20.6 | 21.9 | 21.9 | 22.7 | 23 | 23.4 | 23.9 | ||
июль | 23.9 | 24.2 | 24 | 23.7 | 23.4 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 22.5 | 23.8 | 24.1 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 25.7 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 26.8 | 26.9 | 26 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | |
август | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 27 | 26.9 | 26.4 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25 | 24.8 | 25 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 24.9 | 24.6 | 24.5 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26 | 26.1 | 26.2 | |
сентябрь | 26.1 | 25.5 | 24.7 | 24.3 | 24.3 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | ||
октябрь | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 17.2 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | |
ноябрь | 17 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | ||
декабрь | 13.8 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 12.5 | 12 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | ||
Информация подготовлена по данным спутника ODYSSEA. Измерение производится в инфракрасном и микроволновом диапазонах.