1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | |
февраль | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | ||||
март | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |
апрель | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.1 | 11 | 11.6 | ||
май | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.2 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | |
июнь | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.9 | 19.8 | 20.3 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 22 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 24 | ||
июль | 24.3 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 24 | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 24.2 | |
август | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 24.9 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.7 | |
сентябрь | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 24.5 | 24.2 | 24 | 23.6 | 22.9 | 22.2 | 21.7 | 21.4 | 20.6 | ||
октябрь | 19.9 | 19.2 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | |
ноябрь | 15.3 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12 | 12 | 12.3 | 12.3 | ||
декабрь | 12.2 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
Информация подготовлена по данным спутника ODYSSEA. Измерение производится в инфракрасном и микроволновом диапазонах.