2022 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
январь | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 18.8 | 19 | 18.8 | 18.7 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | |
февраль | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18 | 18.1 | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 18.1 | 17.5 | ||||
март | 17.3 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | |
апрель | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 19.4 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 19 | |||||||||
май | ||||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
июль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
август | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация подготовлена по данным спутника ODYSSEA. Измерение производится в инфракрасном и микроволновом диапазонах.